
美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光通訊測試設(shè)備 > 示波器 > KEYSIGHT 是德 MSOX4024G 數(shù)字示波器

簡要描述:KEYSIGHT 是德 MSOX4024G 數(shù)字示波器? 帶寬:200 MHz(可升級至500 MHz)? 通道數(shù):4模擬通道+16數(shù)字通道(MSO型號)? 采樣率:5 GSa/s(半通道),2.5 GSa/s(全通道)? 存儲深度:4 Mpts/通道(標(biāo)配),可擴(kuò)展至20 Mpts
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEYSIGHT/美國是德 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
KEYSIGHT 是德 MSOX4024G 數(shù)字示波器,帶寬200MHz,采樣率5GSa/s,配備4個模擬通道和16個數(shù)字通道。該產(chǎn)品適用于嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電源分析和基礎(chǔ)通信測試等應(yīng)用場景。
| 參數(shù)類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
|---|---|
| 模擬帶寬 | 200MHz |
| 采樣率 | 5GSa/s(半通道) |
| 模擬通道數(shù) | 4通道 |
| 數(shù)字通道數(shù) | 16通道(需選配) |
| 存儲深度 | 4Mpts(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 垂直分辨率 | 8bit |
| 時基范圍 | 5ns/div至50s/div |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻等8種 |
| 功能類型 | 描述 |
|---|---|
| 自動測量 | 提供27種參數(shù)測量 |
| 波形運(yùn)算 | 支持FFT和數(shù)學(xué)運(yùn)算 |
| 協(xié)議分析 | I2C、SPI、UART等 |
| 電源分析 | 開關(guān)損耗、諧波分析 |
| 參數(shù) | 指標(biāo) |
|---|---|
| 輸入阻抗 | 1MΩ±1%或50Ω |
| 最大輸入電壓 | 300Vrms |
| 垂直靈敏度范圍 | 1mV/div至5V/div |
| ADC分辨率 | 8bit |
| 特性 | 說明 |
|---|---|
| 標(biāo)配探頭 | N2862B(200MHz) |
| 探頭衰減比 | 10:1 |
| 探頭帶寬 | 200MHz |
| 接口類型 | BNC |
| 功能模塊 | 描述 |
|---|---|
| 分段存儲 | 支持歷史波形回放 |
| 模板測試 | 支持自動通過/失敗測試 |
| 功率分析 | 提供開關(guān)電源分析工具 |
| 串行協(xié)議解碼 | 支持8種常見協(xié)議 |
| 接口類型 | 規(guī)格 |
|---|---|
| USB | 2個Host,1個Device |
| LAN | 10/100/1000Base-T |
| 顯示輸出 | VGA接口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用場景 |
|---|---|
| 嵌入式開發(fā) | MCU信號時序分析 |
| 電源設(shè)計(jì) | 開關(guān)電源紋波測量 |
| 教育實(shí)驗(yàn) | 電子電路基礎(chǔ)教學(xué) |
| 工業(yè)維護(hù) | 設(shè)備故障診斷 |
| 配件類型 | 型號 |
|---|---|
| 邏輯分析模塊 | N5451A |
| 協(xié)議分析軟件 | N5416A(I2C/SPI) |
| 存儲深度升級 | N5397B(20Mpts) |
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 尺寸 | 368×172×130mm |
| 重量 | 4.2kg |
| 工作溫度 | 0℃至55℃ |
| 電源要求 | 100-240VAC,50/60Hz |
MSOX4024G定位于中端測試市場,在200MHz帶寬級別提供混合信號測試能力。相比基礎(chǔ)型號,該產(chǎn)品增加了數(shù)字通道支持,適用于需要同時觀測模擬和數(shù)字信號的開發(fā)場景。
產(chǎn)品咨詢